LAIKINAI ATIDARYTA - Linos Margaitytės ir Mariaus Krivičiaus analoginės fotografijos projektas įamžinantis mažąsias Lietuvos kaimų ir miestelių parduotuves.

KALVELIŲ PARDUOTUVĖ 54°38'11.4"N 25°40'35.5"E 2019.07.15 19:22

MARGŪNŲ PARDUOTUVĖ 54°53'15.0"N 25°45'27.7"E 2021.01.16 14:04

GEISIŠKIŲ PARUOTUVĖ

PIEVĖNŲ PARDUOTUVĖ 56°10'00.5"N 22°22'41.6"E 2019.08.27 17:38

KARKAŽIŠKĖS PARDUOTUVĖ 54°57'02.4"N 25°44'44.5"E 2020.07.20 07:03

SKAPIŠKIO PARDUOTUVĖ 55°51'44.5"N 25°11'41.5"E 2019.08.28 19:25

VILKYČIŲ PARDUOTUVĖ

PAŠIAUŠĖS PARDUOTUVĖ 55°44'33.4"N 23°09'25.9"E 2019.08.27 14:25

DUBINGIŲ PARDUOTUVĖ

POžERĖS PARDUOTUVĖ

ASTRAVO PARDUOTUVĖ 56°13'20.0"N 24°46'13.1"E 2019.08.28 16:59

LIŠKIAVOS PARDUOTUVĖ 54°04'51.6"N 24°03'18.6"E 2019.09.01 14:53

RATNYČIOS PARDUOTUVĖ 54°00'01.5"N 24°01'11.4"E 2019.09.01 17:42

PAVOVERĖS PARDUOTUVĖ 54°58'34.4"N 25°50'46.7"E 2019.08.20 17:00

KAMAJŲ PARDUOTUVĖ 55°49'14.1"N 25°30'22.1"E 2019.08.19 15:44

ŠATRININKŲ PARDUOTUVĖ 54°39'05.0"N 25°28'58.6"E 2018.08.11 21:46

PILVINGIŲ PARDUOTUVĖ 54°14'30.6"N 24°17'03.7"E 2019.08.06 15:22

PUŠKONIŲ PARDUOTUVĖ 56°11'06.8"N 24°26'09.5"E 2019.08.02 16:34

JAUNIŪNŲ PARDUOTUVĖ 54°56'22.5"N 25°00'45.0"E 2019.07.19 18:35
